Abajo pueden encontrar los datos del consenso de los analistas que cubren la acción de Fluidra en la actualidad, actualizados mensualmente.
FY 2024 (en M€):
Métrica | Min | Max | Promedio | Contr. |
---|---|---|---|---|
Ventas | 2.063 | 2.106 | 2.080 | 15 |
EBITDA ajustado | 461 | 474 | 470 | 15 |
EBITA ajustado | 373 | 392 | 378 | 9 |
Beneficio de caja neto | 220 | 230 | 226 | 8 |
Beneficio de caja neto por acción | 1,12 | 1,22 | 1,17 | 10 |
Capital de trabajo neto | 328 | 497 | 382 | 13 |
Deuda neta | 1.022 | 1.169 | 1.096 | 14 |
FY 2025 (en M€):
Metrica | Min | Max | Promedio | Contr. |
---|---|---|---|---|
Ventas | 2.123 | 2.232 | 2.187 | 15 |
EBITDA ajustado | 489 | 528 | 514 | 15 |
EBITA ajustado | 408 | 437 | 420 | 8 |
Beneficio de caja neto | 241 | 271 | 259 | 6 |
Beneficio de caja neto por acción | 1,26 | 1,41 | 1,35 | 7 |
Capital de trabajo neto | 344 | 527 | 396 | 13 |
Deuda neta | 879 | 1.129 | 983 | 14 |
* Datos a fecha 14.11.2024
Notas:
- Un total de 19 analistas cubren Fluidra. El consenso presentado arriba incluye las cifras de aquellos analistas que han publicado estimaciones actualizadas en los últimos 6 meses (15 analistas).
- Las métricas de arriba son consistentes con el criterio de reporting de Fluidra. Fluidra no altera las cifras de ninguna forma.